Balance Units Chart
Recent Unit Sales History

Disclaimer: The Balance Units Chart shown here are for reference purposes only. Unit availability is subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any omissions, inaccuracies and/or dispute.
***Displaying recently sold units only***
25/04/2023: #15-04 – 3BR + Classic Sold!
11/04/2023: #14-18 – 2BR + Study Sold!
05/04/2023: #14-19 – 3BR + Classic Sold!
01/04/2023: #11-21 – 3BR + Deluxe Sold!
30/03/2023: #06-21 – 3BR + Deluxe Sold!
30/03/2023: #12-04 – 3BR + Classic Sold!
07/03/2023: #05-02 – 3BR + Deluxe Sold!
01/02/2023: #12-21 – 3BR + Deluxe Sold!
15/01/2023: #09-19 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #09-09 – 3BR + Premium Sold!
14/01/2023: #04-14 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #12-20 – 3BR + Premium Sold!
14/01/2023: #11-20 – 3BR + Premium Sold!
14/01/2023: #08-18 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #11-11 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #06-13 – 4BR Luxury Sold!
14/01/2023: #06-22 – 3BR + Grande Sold!
14/01/2023: #13-14 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #09-14 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #12-01 – 3BR + Grande Sold!
14/01/2023: #10-19 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #04-04 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #07-19 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #03-04 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #07-20 – 3BR + Premium Sold!
14/01/2023: #03-14 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #06-19 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #14-04 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #08-09 – 3BR + Premium Sold!
14/01/2023: #07-04 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #14-22 – 3BR + Grande Sold!
14/01/2023: #14-17 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #15-07 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #11-18 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #14-18 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #06-02 – 3BR + Deluxe Sold!
14/01/2023: #08-14 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #11-19 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #14-16 – 2BR Sold!
14/01/2023: #15-05 – 2BR Sold!
14/01/2023: #05-04 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #13-18 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #12-18 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #15-06 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #11-04 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #15-08 – 1BR Sold!
14/01/2023: #10-20 – 3BR + Premium Sold!
14/01/2023: #13-17 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #14-06 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #03-18 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #06-04 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #13-06 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #11-06 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #14-15 – 1BR Sold!
14/01/2023: #14-07 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #05-14 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #12-06 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #14-08 – 1BR Sold!
14/01/2023: #12-17 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #13-08 – 1BR Sold!
14/01/2023: #12-08 – 1BR Sold!
14/01/2023: #11-08 – 1BR Sold!
14/01/2023: #09-04 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #07-01 – 3BR + Grande Sold!
14/01/2023: #13-12 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #13-15 – 1BR Sold!
14/01/2023: #11-12 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #11-17 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #09-20 – 3BR + Premium Sold!
14/01/2023: #10-18 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #10-08 – 1BR Sold!
14/01/2023: #14-11 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #07-08 – 1BR Sold!
14/01/2023: #07-14 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #04-06 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #10-12 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #12-15 – 1BR Sold!
14/01/2023: #11-15 – 1BR Sold!
14/01/2023: #09-12 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #05-06 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #13-11 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #09-15 – 1BR Sold!
14/01/2023: #08-12 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #10-17 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #12-12 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #04-12 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #05-12 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #03-11 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #06-12 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #08-17 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #06-14 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #12-11 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #09-08 – 1BR Sold!
14/01/2023: #13-16 – 2BR Sold!
14/01/2023: #13-07 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #03-08 – 1BR Sold!
14/01/2023: #09-11 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #04-11 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #07-17 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #12-16 – 2BR Sold!
14/01/2023: #09-18 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #08-07 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #04-08 – 1BR Sold!
14/01/2023: #08-08 – 1BR Sold!
14/01/2023: #10-11 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #10-04 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #06-08 – 1BR Sold!
14/01/2023: #07-11 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #08-19 – 3BR + Classic Sold!
14/01/2023: #07-06 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #05-08 – 1BR Sold!
14/01/2023: #07-12 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #06-11 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #04-18 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #10-16 – 2BR Sold!
14/01/2023: #04-15 – 1BR Sold!
14/01/2023: #06-15 – 1BR Sold!
14/01/2023: #10-06 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #11-16 – 2BR Sold!
14/01/2023: #14-05 – 2BR Sold!
14/01/2023: #03-15 – 1BR Sold!
14/01/2023: #03-12 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #05-18 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #12-07 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #08-11 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #06-06 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #09-16 – 2BR Sold!
14/01/2023: #03-16 – 2BR Sold!
14/01/2023: #08-16 – 2BR Sold!
14/01/2023: #07-18 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #13-05 – 2BR Sold!
14/01/2023: #07-21 – 3BR + Deluxe Sold!
14/01/2023: #08-15 – 1BR Sold!
14/01/2023: #03-22 – 3BR + Grande Sold!
14/01/2023: #05-11 – 1BR + Study Sold!
14/01/2023: #06-07 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #04-16 – 2BR Sold!
14/01/2023: #03-07 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #05-16 – 2BR Sold!
14/01/2023: #07-07 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #03-05 – 2BR Sold!
14/01/2023: #05-07 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #06-16 – 2BR Sold!
14/01/2023: #09-07 – 2BR + Study Sold!
14/01/2023: #07-15 – 1BR Sold!
14/01/2023: #12-05 – 2BR Sold!
14/01/2023: #07-16 – 2BR Sold!
14/01/2023: #09-05 – 2BR Sold!
14/01/2023: #11-05 – 2BR Sold!
14/01/2023: #10-05 – 2BR Sold!
14/01/2023: #06-18 – 2BR + Study Sold!
***Displaying recently sold units only***